Arms imports (SIPRI trend indicator values), per square kilometre in Lebanon
Lebanon: Arms imports (SIPRI trend indicator values), per square kilometre was 1,369 SIPRI trend indicator values per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Arms imports (SIPRI trend indicator values), per square kilometre in Lebanon, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in SIPRI trend indicator values per square kilometre.
Analysis
In 2023, arms imports (sipri trend indicator values), per square kilometre in Lebanon stood at 1,369 SIPRI trend indicator values per square kilometre.
Compared with earlier readings it is down 53.3% on the previous year and down 48.1% over ten years.
Over the whole period, arms imports (sipri trend indicator values), per square kilometre in Lebanon peaked at 18,768 SIPRI trend indicator values per square kilometre in 1984 and was at its lowest, 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre, in 1968.
That places Lebanon 33rd out of 170 countries with data for 2023, putting it in the top quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Arms imports (SIPRI trend indicator values), per square kilometre in Lebanon, year by year
| Year | SIPRI trend indicator values per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 488.76 SIPRI trend indicator values per square kilometre | — |
| 1962 | 1,271 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +160.0% |
| 1963 | 1,760 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +38.5% |
| 1965 | 3,324 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +88.9% |
| 1966 | 7,038 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +111.8% |
| 1967 | 7,820 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +11.1% |
| 1968 | 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -98.8% |
| 1971 | 977.52 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +900.0% |
| 1972 | 5,083 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +420.0% |
| 1973 | 5,279 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +3.8% |
| 1974 | 4,008 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -24.1% |
| 1975 | 1,075 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -73.2% |
| 1976 | 391.01 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -63.6% |
| 1977 | 782.01 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +100.0% |
| 1978 | 195.5 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -75.0% |
| 1979 | 1,857 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +850.0% |
| 1980 | 3,617 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +94.7% |
| 1981 | 879.76 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -75.7% |
| 1982 | 3,519 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +300.0% |
| 1983 | 9,091 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +158.3% |
| 1984 | 18,768 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +106.5% |
| 1985 | 6,940 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -63.0% |
| 1992 | 3,910 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -43.7% |
| 1993 | 3,910 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +0.0% |
| 1994 | 1,760 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -55.0% |
| 1995 | 4,106 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +133.3% |
| 1996 | 2,639 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -35.7% |
| 1997 | 879.76 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -66.7% |
| 1998 | 782.01 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -11.1% |
| 1999 | 391.01 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -50.0% |
| 2000 | 391.01 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +0.0% |
| 2005 | 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -75.0% |
| 2007 | 488.76 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +400.0% |
| 2008 | 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -80.0% |
| 2009 | 5,083 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +5100.0% |
| 2010 | 6,256 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +23.1% |
| 2011 | 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -98.4% |
| 2012 | 3,030 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +3000.0% |
| 2013 | 2,639 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -12.9% |
| 2014 | 586.51 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -77.8% |
| 2015 | 4,692 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +700.0% |
| 2016 | 2,737 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -41.7% |
| 2017 | 4,888 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +78.6% |
| 2018 | 5,181 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +6.0% |
| 2019 | 5,474 SIPRI trend indicator values per square kilometre | +5.7% |
| 2020 | 4,399 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -19.6% |
| 2021 | 4,203 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -4.4% |
| 2022 | 2,933 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -30.2% |
| 2023 | 1,369 SIPRI trend indicator values per square kilometre | -53.3% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 3,114 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 7,820 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 7 |
| 1970s | 2,183 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 195.5 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 5,279 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 9 |
| 1980s | 7,136 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 879.76 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 18,768 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 6 |
| 1990s | 2,297 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 391.01 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 4,106 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 8 |
| 2000s | 1,232 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 5,083 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 5 |
| 2010s | 3,558 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 6,256 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 10 |
| 2020s | 3,226 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 1,369 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 4,399 SIPRI trend indicator values per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Lebanon
- 30 New Zealand 1,538 SIPRI trend indicator values per square kilometre compare
- 31 Rwanda 1,500 SIPRI trend indicator values per square kilometre compare
- 32 Romania 1,495 SIPRI trend indicator values per square kilometre compare
- 34 Slovenia 1,291 SIPRI trend indicator values per square kilometre compare
- 35 Bahamas 1,199 SIPRI trend indicator values per square kilometre compare
- 36 Cyprus 1,190 SIPRI trend indicator values per square kilometre compare
More public sector data for Lebanon
- Arms imports 9.00 million SIPRI trend indicator values (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), per capita 1.55 SIPRI trend indicator values per person (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), per unit of GDP 0.0003 SIPRI trend indicator values per US$ of GDP (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), annual growth rate -35.71 % change on previous year (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), gaps filled 9.00 million SIPRI trend indicator values (2024)
- Military expenditure (current USD), per capita 109.45 current USD per person (2024)
- Military expenditure (current USD), per unit of GDP 0.0245 current USD per US$ of GDP (2024)
- Military expenditure (current USD), annual growth rate 122.03 % change on previous year (2024)
- Military expenditure (current USD), gaps filled 635.47 million current USD (2024)
- Military expenditure (current USD), per square kilometre 27,978 current USD per square kilometre (2023)
Frequently asked questions
- What is arms imports (sipri trend indicator values), per square kilometre in Lebanon?
- Arms imports (sipri trend indicator values), per square kilometre in Lebanon was 1,369 SIPRI trend indicator values per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest arms imports (sipri trend indicator values), per square kilometre recorded in Lebanon?
- The highest recorded value was 18,768 SIPRI trend indicator values per square kilometre in 1984.
- What is the lowest arms imports (sipri trend indicator values), per square kilometre recorded in Lebanon?
- The lowest recorded value was 97.75 SIPRI trend indicator values per square kilometre in 1968.
- How does Lebanon rank for arms imports (sipri trend indicator values), per square kilometre?
- Lebanon ranks 33rd out of 170 countries with data for 2023.
- Is arms imports (sipri trend indicator values), per square kilometre rising or falling in Lebanon?
- Over the last ten years it is down 48.1%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Lebanon data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Arms imports (SIPRI trend indicator values), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 49 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Arms imports (SIPRI trend indicator values) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Arms imports (SIPRI trend indicator values) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Arms imports Arms Transfers Programme, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Arms imports (SIPRI trend indicator values) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.