Military expenditure (current USD), per square kilometre in Bolivia, Plurinational State of
Bolivia, Plurinational State of: Military expenditure (current USD), per square kilometre was 543.54 current USD per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Military expenditure (current USD), per square kilometre in Bolivia, Plurinational State of, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in current USD per square kilometre.
Analysis
Bolivia, Plurinational State of recorded 543.54 current USD per square kilometre for military expenditure (current usd), per square kilometre in 2023.
The figure is up 37.1% on the previous year and up 4.3% over ten years.
Over the whole period, military expenditure (current usd), per square kilometre in Bolivia, Plurinational State of peaked at 577.78 current USD per square kilometre in 2014 and was at its lowest, 4.56 current USD per square kilometre, in 1961.
That places Bolivia, Plurinational State of 142nd out of 166 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Military expenditure (current USD), per square kilometre in Bolivia, Plurinational State of, year by year
| Year | current USD per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 4.56 current USD per square kilometre | — |
| 1962 | 4.8 current USD per square kilometre | +5.3% |
| 1963 | 5.91 current USD per square kilometre | +23.3% |
| 1968 | 10.69 current USD per square kilometre | +80.9% |
| 1969 | 11.31 current USD per square kilometre | +5.8% |
| 1970 | 15.5 current USD per square kilometre | +37.0% |
| 1971 | 14.64 current USD per square kilometre | -5.5% |
| 1972 | 19.11 current USD per square kilometre | +30.5% |
| 1973 | 19.5 current USD per square kilometre | +2.1% |
| 1974 | 36.71 current USD per square kilometre | +88.2% |
| 1975 | 53.82 current USD per square kilometre | +46.6% |
| 1976 | 61.64 current USD per square kilometre | +14.5% |
| 1977 | 67.62 current USD per square kilometre | +9.7% |
| 1978 | 90.16 current USD per square kilometre | +33.3% |
| 1979 | 110.53 current USD per square kilometre | +22.6% |
| 1980 | 146.78 current USD per square kilometre | +32.8% |
| 1981 | 220.36 current USD per square kilometre | +50.1% |
| 1982 | 114.21 current USD per square kilometre | -48.2% |
| 1983 | 83.06 current USD per square kilometre | -27.3% |
| 1984 | 133.56 current USD per square kilometre | +60.8% |
| 1985 | 121.12 current USD per square kilometre | -9.3% |
| 1986 | 85.73 current USD per square kilometre | -29.2% |
| 1987 | 95.41 current USD per square kilometre | +11.3% |
| 1988 | 85.77 current USD per square kilometre | -10.1% |
| 1989 | 93.87 current USD per square kilometre | +9.4% |
| 1990 | 126.53 current USD per square kilometre | +34.8% |
| 1991 | 132.6 current USD per square kilometre | +4.8% |
| 1992 | 130.57 current USD per square kilometre | -1.5% |
| 1993 | 101.45 current USD per square kilometre | -22.3% |
| 1994 | 124.25 current USD per square kilometre | +22.5% |
| 1995 | 129.94 current USD per square kilometre | +4.6% |
| 1996 | 135.66 current USD per square kilometre | +4.4% |
| 1997 | 166.34 current USD per square kilometre | +22.6% |
| 1998 | 211.09 current USD per square kilometre | +26.9% |
| 1999 | 163.15 current USD per square kilometre | -22.7% |
| 2000 | 159.92 current USD per square kilometre | -2.0% |
| 2001 | 174.39 current USD per square kilometre | +9.0% |
| 2002 | 145.25 current USD per square kilometre | -16.7% |
| 2003 | 160.07 current USD per square kilometre | +10.2% |
| 2004 | 153.59 current USD per square kilometre | -4.1% |
| 2005 | 151.35 current USD per square kilometre | -1.5% |
| 2006 | 155 current USD per square kilometre | +2.4% |
| 2007 | 180.34 current USD per square kilometre | +16.4% |
| 2008 | 337.7 current USD per square kilometre | +87.3% |
| 2009 | 281.94 current USD per square kilometre | -16.5% |
| 2010 | 505.17 current USD per square kilometre | +79.2% |
| 2011 | 372.54 current USD per square kilometre | -26.3% |
| 2012 | 461.44 current USD per square kilometre | +23.9% |
| 2013 | 521.1 current USD per square kilometre | +12.9% |
| 2014 | 577.78 current USD per square kilometre | +10.9% |
| 2015 | 535.97 current USD per square kilometre | -7.2% |
| 2016 | 479.38 current USD per square kilometre | -10.6% |
| 2017 | 529.98 current USD per square kilometre | +10.6% |
| 2018 | 556.5 current USD per square kilometre | +5.0% |
| 2019 | 547.55 current USD per square kilometre | -1.6% |
| 2020 | 471.24 current USD per square kilometre | -13.9% |
| 2021 | 495.01 current USD per square kilometre | +5.0% |
| 2022 | 396.35 current USD per square kilometre | -19.9% |
| 2023 | 543.54 current USD per square kilometre | +37.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 7.45 current USD per square kilometre | 4.56 current USD per square kilometre | 11.31 current USD per square kilometre | 5 |
| 1970s | 48.92 current USD per square kilometre | 14.64 current USD per square kilometre | 110.53 current USD per square kilometre | 10 |
| 1980s | 117.99 current USD per square kilometre | 83.06 current USD per square kilometre | 220.36 current USD per square kilometre | 10 |
| 1990s | 142.16 current USD per square kilometre | 101.45 current USD per square kilometre | 211.09 current USD per square kilometre | 10 |
| 2000s | 189.95 current USD per square kilometre | 145.25 current USD per square kilometre | 337.7 current USD per square kilometre | 10 |
| 2010s | 508.74 current USD per square kilometre | 372.54 current USD per square kilometre | 577.78 current USD per square kilometre | 10 |
| 2020s | 476.54 current USD per square kilometre | 396.35 current USD per square kilometre | 543.54 current USD per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Bolivia, Plurinational State of
- 139 Nicaragua 819.29 current USD per square kilometre compare
- 140 Liberia 649.07 current USD per square kilometre compare
- 141 Mali 643.56 current USD per square kilometre compare
- 143 Sierra Leone 524.06 current USD per square kilometre compare
- 144 Guyana 519.44 current USD per square kilometre compare
- 145 Mozambique 514.25 current USD per square kilometre compare
More public sector data for Bolivia, Plurinational State of
- Arms imports 0 SIPRI trend indicator values (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), per capita 0 SIPRI trend indicator values per person (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), per unit of GDP 0 SIPRI trend indicator values per US$ of GDP (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), annual growth rate -23.53 % change on previous year (2020)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), gaps filled 0 SIPRI trend indicator values (2024)
- Military expenditure (current USD), per capita 52.78 current USD per person (2024)
- Military expenditure (current USD), per unit of GDP 0.0119 current USD per US$ of GDP (2024)
- Military expenditure (current USD), annual growth rate 11.26 % change on previous year (2024)
- Military expenditure (current USD), gaps filled 655.13 million current USD (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), per square kilometre 24 SIPRI trend indicator values per square kilometre (2020)
Frequently asked questions
- What is military expenditure (current usd), per square kilometre in Bolivia, Plurinational State of?
- Military expenditure (current usd), per square kilometre in Bolivia, Plurinational State of was 543.54 current USD per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest military expenditure (current usd), per square kilometre recorded in Bolivia, Plurinational State of?
- The highest recorded value was 577.78 current USD per square kilometre in 2014.
- What is the lowest military expenditure (current usd), per square kilometre recorded in Bolivia, Plurinational State of?
- The lowest recorded value was 4.56 current USD per square kilometre in 1961.
- How does Bolivia, Plurinational State of rank for military expenditure (current usd), per square kilometre?
- Bolivia, Plurinational State of ranks 142nd out of 166 countries with data for 2023.
- Is military expenditure (current usd), per square kilometre rising or falling in Bolivia, Plurinational State of?
- Over the last ten years it is up 4.3%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Bolivia, Plurinational State of data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Military expenditure (current USD), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 59 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Military expenditure (current USD) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Military expenditure (current USD) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Military expenditure SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Military expenditure (current USD) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.