Military expenditure (current USD), per square kilometre by country
Military expenditure (current USD) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
What the numbers show
Military expenditure (current USD), per square kilometre is currently reported for 164 countries. The highest value is 19.75 million current USD per square kilometre in Singapore; the lowest is 0 current USD per square kilometre in Panama.
The median across all reporting countries is 6,376 current USD per square kilometre, and the mean is 184,570 current USD per square kilometre.
Over the past decade 131 countries rose and 31 fell. The largest increase was in Uzbekistan (up 2,532.4%), and the largest decrease in Venezuela, Bolivarian Republic of (down 99.9%).
Military expenditure (current USD), per square kilometre: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 19.75 million current USD per square kilometre | 2023 | up 49.4% | volatile |
| 2 | Bahrain | 2.03 million current USD per square kilometre | 2023 | up 15.9% | volatile |
| 3 | Qatar | 1.34 million current USD per square kilometre | 2022 | up 729.8% | volatile |
| 4 | Israel | 1.27 million current USD per square kilometre | 2023 | up 69.2% | volatile |
| 5 | Netherlands | 493,757 current USD per square kilometre | 2023 | up 62.7% | volatile |
| 6 | Korea | 489,774 current USD per square kilometre | 2023 | up 39.1% | volatile |
| 7 | Kuwait | 435,187 current USD per square kilometre | 2023 | up 36.1% | volatile |
| 8 | Malta | 351,991 current USD per square kilometre | 2023 | up 109.4% | volatile |
| 9 | United Arab Emirates | 320,404 current USD per square kilometre | 2014 | up 233.8% | volatile |
| 10 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 311,261 current USD per square kilometre | 2023 | up 18.0% | volatile |
| 11 | Luxembourg | 257,332 current USD per square kilometre | 2023 | up 183.5% | rising |
| 12 | Belgium | 250,193 current USD per square kilometre | 2023 | up 44.2% | rising |
| 13 | Denmark | 203,315 current USD per square kilometre | 2023 | up 92.9% | volatile |
| 14 | Germany | 192,557 current USD per square kilometre | 2023 | up 51.8% | volatile |
| 15 | Switzerland | 159,181 current USD per square kilometre | 2023 | up 25.0% | volatile |
| 16 | Japan | 132,181 current USD per square kilometre | 2023 | down 1.7% | volatile |
| 17 | Italy | 124,892 current USD per square kilometre | 2023 | up 23.3% | volatile |
| 18 | Ukraine | 112,026 current USD per square kilometre | 2023 | up 1,379.5% | volatile |
| 19 | France | 110,385 current USD per square kilometre | 2023 | up 14.4% | volatile |
| 20 | United States of America | 100,139 current USD per square kilometre | 2023 | up 34.9% | volatile |
| 21 | Poland | 86,012 current USD per square kilometre | 2023 | up 183.9% | volatile |
| 22 | Brunei Darussalam | 85,182 current USD per square kilometre | 2023 | up 8.9% | volatile |
| 23 | Seychelles | 72,231 current USD per square kilometre | 2023 | up 141.4% | rising |
| 24 | Czechia | 65,524 current USD per square kilometre | 2023 | up 135.5% | rising |
| 25 | Cyprus | 60,485 current USD per square kilometre | 2023 | up 45.2% | rising |
| 26 | Greece | 54,421 current USD per square kilometre | 2023 | up 24.0% | volatile |
| 27 | Austria | 53,953 current USD per square kilometre | 2023 | up 37.9% | volatile |
| 28 | Slovak Republic | 50,783 current USD per square kilometre | 2023 | up 152.3% | volatile |
| 29 | Hungary | 47,726 current USD per square kilometre | 2023 | up 237.5% | volatile |
| 30 | Spain | 47,671 current USD per square kilometre | 2023 | up 38.3% | volatile |
| 31 | Trinidad and Tobago | 47,426 current USD per square kilometre | 2023 | up 15.2% | volatile |
| 32 | Armenia | 47,031 current USD per square kilometre | 2023 | up 201.2% | volatile |
| 33 | Portugal | 46,243 current USD per square kilometre | 2023 | up 29.9% | volatile |
| 34 | Slovenia | 45,341 current USD per square kilometre | 2023 | up 80.2% | rising |
| 35 | Azerbaijan | 43,093 current USD per square kilometre | 2023 | up 5.8% | volatile |
| 36 | Saudi Arabia | 36,175 current USD per square kilometre | 2023 | up 16.0% | volatile |
| 37 | Lithuania | 34,551 current USD per square kilometre | 2023 | up 510.2% | volatile |
| 38 | China | 31,616 current USD per square kilometre | 2023 | up 80.9% | volatile |
| 39 | Bangladesh | 29,103 current USD per square kilometre | 2023 | up 85.0% | volatile |
| 40 | Estonia | 28,925 current USD per square kilometre | 2023 | up 162.3% | volatile |
| 41 | Lebanon | 27,978 current USD per square kilometre | 2023 | down 85.2% | volatile |
| 42 | India | 27,678 current USD per square kilometre | 2023 | up 73.6% | volatile |
| 43 | Jordan | 27,595 current USD per square kilometre | 2023 | up 69.5% | volatile |
| 44 | Croatia | 25,716 current USD per square kilometre | 2023 | up 49.6% | rising |
| 45 | Türkiye | 25,438 current USD per square kilometre | 2023 | up 6.2% | volatile |
| 46 | Romania | 24,461 current USD per square kilometre | 2023 | up 129.4% | volatile |
| 47 | Norway | 24,152 current USD per square kilometre | 2023 | up 19.3% | volatile |
| 48 | El Salvador | 21,948 current USD per square kilometre | 2023 | up 91.5% | volatile |
| 49 | Sweden | 21,496 current USD per square kilometre | 2023 | up 34.1% | volatile |
| 50 | Serbia | 21,368 current USD per square kilometre | 2023 | up 100.5% | rising |
| 51 | Jamaica | 21,270 current USD per square kilometre | 2023 | up 79.4% | volatile |
| 52 | Latvia | 20,148 current USD per square kilometre | 2023 | up 342.1% | volatile |
| 53 | Dominican Republic | 19,636 current USD per square kilometre | 2023 | up 147.4% | volatile |
| 54 | Finland | 19,503 current USD per square kilometre | 2023 | up 42.4% | volatile |
| 55 | Oman | 18,907 current USD per square kilometre | 2023 | down 33.2% | volatile |
| 56 | Sri Lanka | 18,846 current USD per square kilometre | 2023 | down 26.2% | volatile |
| 57 | Ireland | 18,424 current USD per square kilometre | 2023 | up 6.1% | volatile |
| 58 | Bulgaria | 18,328 current USD per square kilometre | 2023 | up 145.1% | volatile |
| 59 | Viet Nam | 17,548 current USD per square kilometre | 2018 | up 156.8% | volatile |
| 60 | Philippines | 17,247 current USD per square kilometre | 2023 | up 52.3% | volatile |
| 61 | Albania | 14,512 current USD per square kilometre | 2023 | up 120.9% | volatile |
| 62 | Syrian Arab Republic | 13,586 current USD per square kilometre | 2011 | up 144.2% | volatile |
| 63 | Democratic People's Republic of Korea | 13,325 current USD per square kilometre | 2018 | — | volatile |
| 64 | Iraq | 12,712 current USD per square kilometre | 2023 | down 29.1% | volatile |
| 65 | Malaysia | 11,948 current USD per square kilometre | 2023 | down 20.1% | volatile |
| 66 | Morocco | 11,618 current USD per square kilometre | 2023 | up 27.5% | volatile |
| 67 | New Zealand | 11,504 current USD per square kilometre | 2023 | up 55.1% | volatile |
| 68 | Thailand | 11,246 current USD per square kilometre | 2023 | up 3.4% | volatile |
| 69 | Pakistan | 11,190 current USD per square kilometre | 2023 | up 12.7% | volatile |
| 70 | Ecuador | 10,839 current USD per square kilometre | 2023 | down 1.6% | volatile |
| 71 | North Macedonia | 10,572 current USD per square kilometre | 2023 | up 110.8% | rising |
| 72 | Mauritius | 9,983 current USD per square kilometre | 2023 | down 14.1% | volatile |
| 73 | Colombia | 9,715 current USD per square kilometre | 2023 | down 13.8% | volatile |
| 74 | Uruguay | 8,636 current USD per square kilometre | 2023 | up 44.6% | volatile |
| 75 | Montenegro | 8,495 current USD per square kilometre | 2023 | up 76.2% | rising |
| 76 | Belarus | 7,781 current USD per square kilometre | 2023 | up 64.5% | volatile |
| 77 | Tunisia | 7,777 current USD per square kilometre | 2023 | up 59.1% | volatile |
| 78 | Algeria | 7,668 current USD per square kilometre | 2023 | up 79.7% | volatile |
| 79 | Chile | 7,364 current USD per square kilometre | 2023 | down 1.0% | volatile |
| 80 | Georgia | 7,316 current USD per square kilometre | 2023 | up 15.1% | volatile |
| 81 | Rwanda | 7,273 current USD per square kilometre | 2023 | up 117.5% | volatile |
| 82 | Russia | 6,668 current USD per square kilometre | 2023 | up 23.6% | volatile |
| 83 | Mexico | 6,083 current USD per square kilometre | 2023 | up 82.7% | volatile |
| 84 | Indonesia | 5,949 current USD per square kilometre | 2023 | up 33.2% | volatile |
| 85 | Equatorial Guinea | 5,782 current USD per square kilometre | 2023 | down 2.6% | volatile |
| 86 | Burundi | 5,653 current USD per square kilometre | 2023 | up 138.5% | volatile |
| 87 | Togo | 5,081 current USD per square kilometre | 2023 | up 281.6% | volatile |
| 88 | Uganda | 4,871 current USD per square kilometre | 2023 | up 225.5% | volatile |
| 89 | Honduras | 4,674 current USD per square kilometre | 2023 | up 105.8% | volatile |
| 90 | Iran (Islamic Republic of) | 4,555 current USD per square kilometre | 2023 | down 38.2% | volatile |
| 91 | Australia | 4,211 current USD per square kilometre | 2023 | up 30.3% | volatile |
| 92 | Eswatini | 4,100 current USD per square kilometre | 2023 | down 18.0% | volatile |
| 93 | Guatemala | 4,084 current USD per square kilometre | 2023 | up 75.2% | volatile |
| 94 | Fiji | 4,015 current USD per square kilometre | 2023 | up 26.2% | volatile |
| 95 | Bosnia and Herzegovina | 3,854 current USD per square kilometre | 2023 | down 0.1% | falling |
| 96 | Myanmar | 3,820 current USD per square kilometre | 2023 | up 5.4% | volatile |
| 97 | Cambodia | 3,784 current USD per square kilometre | 2023 | up 174.4% | volatile |
| 98 | Timor-Leste | 3,706 current USD per square kilometre | 2023 | up 73.9% | rising |
| 99 | Cabo Verde | 3,562 current USD per square kilometre | 2023 | up 46.2% | rising |
| 100 | Nigeria | 3,405 current USD per square kilometre | 2023 | up 28.2% | volatile |
| 101 | Uzbekistan | 3,269 current USD per square kilometre | 2018 | up 2,532.4% | volatile |
| 102 | Yemen | 3,248 current USD per square kilometre | 2014 | up 133.2% | rising |
| 103 | Egypt | 3,182 current USD per square kilometre | 2023 | down 27.4% | volatile |
| 104 | Canada | 3,098 current USD per square kilometre | 2023 | up 50.0% | volatile |
| 105 | Nepal | 3,045 current USD per square kilometre | 2023 | up 55.3% | volatile |
| 106 | Burkina Faso | 3,023 current USD per square kilometre | 2023 | up 397.9% | volatile |
| 107 | Republic of Moldova | 2,866 current USD per square kilometre | 2023 | up 252.7% | volatile |
| 108 | Brazil | 2,607 current USD per square kilometre | 2023 | down 33.7% | volatile |
| 109 | Peru | 2,585 current USD per square kilometre | 2023 | up 0.1% | volatile |
| 110 | Kyrgyzstan | 2,523 current USD per square kilometre | 2023 | up 106.4% | volatile |
| 111 | South Africa | 2,371 current USD per square kilometre | 2023 | down 30.2% | volatile |
| 112 | Senegal | 2,332 current USD per square kilometre | 2023 | up 89.7% | volatile |
| 113 | Zimbabwe | 2,250 current USD per square kilometre | 2023 | up 144.0% | volatile |
| 114 | Côte d'Ivoire | 2,145 current USD per square kilometre | 2023 | up 58.6% | volatile |
| 115 | Tajikistan | 2,054 current USD per square kilometre | 2023 | up 277.0% | volatile |
| 116 | Guinea | 2,054 current USD per square kilometre | 2023 | up 156.4% | volatile |
| 117 | Kenya | 1,814 current USD per square kilometre | 2023 | up 20.0% | volatile |
| 118 | Eritrea | 1,798 current USD per square kilometre | 2003 | up 68.5% | rising |
| 119 | Argentina | 1,784 current USD per square kilometre | 2023 | down 5.0% | volatile |
| 120 | South Sudan | 1,703 current USD per square kilometre | 2023 | up 9.6% | volatile |
| 121 | Malawi | 1,587 current USD per square kilometre | 2023 | up 137.7% | volatile |
| 122 | Djibouti | 1,565 current USD per square kilometre | 2008 | up 35.8% | rising |
| 123 | Gambia | 1,379 current USD per square kilometre | 2023 | up 34.4% | volatile |
| 124 | Belize | 1,340 current USD per square kilometre | 2023 | up 71.9% | volatile |
| 125 | Benin | 1,322 current USD per square kilometre | 2023 | up 73.3% | volatile |
| 126 | Ghana | 1,254 current USD per square kilometre | 2023 | up 11.9% | volatile |
| 127 | Ethiopia | 1,249 current USD per square kilometre | 2023 | up 308.4% | volatile |
| 128 | Cuba | 1,239 current USD per square kilometre | 2018 | up 48.1% | volatile |
| 129 | Lesotho | 1,135 current USD per square kilometre | 2023 | down 28.1% | volatile |
| 130 | Tanzania, United Republic of | 1,068 current USD per square kilometre | 2023 | up 113.4% | volatile |
| 131 | Gabon | 1,030 current USD per square kilometre | 2023 | down 5.9% | volatile |
| 132 | Paraguay | 1,004 current USD per square kilometre | 2023 | up 7.5% | volatile |
| 133 | Angola | 1,001 current USD per square kilometre | 2023 | down 79.5% | volatile |
| 134 | Cameroon | 965.85 current USD per square kilometre | 2023 | up 16.2% | volatile |
| 135 | Guinea-Bissau | 899.45 current USD per square kilometre | 2023 | up 16.5% | volatile |
| 136 | Libya | 894.37 current USD per square kilometre | 2023 | down 60.3% | volatile |
| 137 | Botswana | 856.79 current USD per square kilometre | 2023 | up 58.5% | volatile |
| 138 | Congo | 834.54 current USD per square kilometre | 2023 | down 22.4% | volatile |
| 139 | Nicaragua | 819.29 current USD per square kilometre | 2023 | up 32.3% | volatile |
| 140 | Liberia | 649.07 current USD per square kilometre | 2023 | up 313.7% | volatile |
| 141 | Mali | 643.56 current USD per square kilometre | 2023 | up 410.5% | volatile |
| 142 | Bolivia, Plurinational State of | 543.54 current USD per square kilometre | 2023 | up 4.3% | volatile |
| 143 | Sierra Leone | 524.06 current USD per square kilometre | 2023 | up 19.4% | volatile |
| 144 | Guyana | 519.44 current USD per square kilometre | 2023 | up 190.8% | volatile |
| 145 | Mozambique | 514.25 current USD per square kilometre | 2023 | up 156.1% | volatile |
| 146 | Zambia | 507.37 current USD per square kilometre | 2023 | down 1.1% | volatile |
| 147 | Kazakhstan | 431.27 current USD per square kilometre | 2023 | down 54.4% | volatile |
| 148 | Haiti | 427.66 current USD per square kilometre | 2023 | up 163.0% | volatile |
| 149 | Afghanistan | 426.62 current USD per square kilometre | 2021 | down 14.6% | volatile |
| 150 | Namibia | 412.25 current USD per square kilometre | 2023 | down 13.0% | volatile |
| 151 | Congo, Democratic Republic of the | 350.34 current USD per square kilometre | 2023 | up 112.1% | volatile |
| 152 | Chad | 296.02 current USD per square kilometre | 2023 | down 48.7% | volatile |
| 153 | Mauritania | 268.91 current USD per square kilometre | 2023 | up 92.2% | volatile |
| 154 | Niger | 262.03 current USD per square kilometre | 2023 | up 212.9% | volatile |
| 155 | Turkmenistan | 238.17 current USD per square kilometre | 1999 | up 40.6% | rising |
| 156 | Somalia | 224.72 current USD per square kilometre | 2023 | up 441.2% | volatile |
| 157 | Papua New Guinea | 214.3 current USD per square kilometre | 2023 | down 7.7% | volatile |
| 158 | Sudan | 200.86 current USD per square kilometre | 2021 | down 83.5% | volatile |
| 159 | Madagascar | 175.09 current USD per square kilometre | 2023 | up 41.7% | volatile |
| 160 | Central African Republic | 100.37 current USD per square kilometre | 2023 | up 30.5% | rising |
| 161 | Lao People's Democratic Republic | 98.26 current USD per square kilometre | 2013 | up 105.9% | volatile |
| 162 | Mongolia | 71.52 current USD per square kilometre | 2023 | up 7.6% | volatile |
| 163 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 4.44 current USD per square kilometre | 2023 | down 99.9% | volatile |
| 164 | Panama | 0 current USD per square kilometre | 2023 | — | volatile |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- Euro area 87,247 current USD per square kilometre
- North America 52,589 current USD per square kilometre
- Post-demographic dividend 48,552 current USD per square kilometre
- Central Europe and the Baltics 47,796 current USD per square kilometre
- World 18,380 current USD per square kilometre
- OECD members 43,490 current USD per square kilometre
- High income 33,585 current USD per square kilometre
- South Asia 26,198 current USD per square kilometre
- South Asia (IDA & IBRD) 26,198 current USD per square kilometre
- Europe & Central Asia 21,931 current USD per square kilometre
- East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) 20,551 current USD per square kilometre
- East Asia & Pacific (excluding high income) 20,397 current USD per square kilometre
How this figure is calculated
Military expenditure (current USD) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Military expenditure (current USD) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Military expenditure SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Military expenditure (current USD) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.