Military expenditure (current USD), per square kilometre in Finland
Finland: Military expenditure (current USD), per square kilometre was 19,503 current USD per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Military expenditure (current USD), per square kilometre in Finland, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in current USD per square kilometre.
Analysis
In 2023, military expenditure (current usd), per square kilometre in Finland stood at 19,503 current USD per square kilometre. That is the highest value across all 63 years on record.
That represents a change of up 33.3% on the previous year and up 42.4% over ten years.
Over the whole period, military expenditure (current usd), per square kilometre in Finland peaked at 19,503 current USD per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 345.88 current USD per square kilometre, in 1961.
Finland ranks 54th of 166 countries on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Military expenditure (current USD), per square kilometre in Finland, year by year
| Year | current USD per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 345.88 current USD per square kilometre | — |
| 1962 | 506.92 current USD per square kilometre | +46.6% |
| 1963 | 422.13 current USD per square kilometre | -16.7% |
| 1964 | 459.34 current USD per square kilometre | +8.8% |
| 1965 | 491.06 current USD per square kilometre | +6.9% |
| 1966 | 502.04 current USD per square kilometre | +2.2% |
| 1967 | 481.51 current USD per square kilometre | -4.1% |
| 1968 | 492.66 current USD per square kilometre | +2.3% |
| 1969 | 460.59 current USD per square kilometre | -6.5% |
| 1970 | 501.96 current USD per square kilometre | +9.0% |
| 1971 | 583.13 current USD per square kilometre | +16.2% |
| 1972 | 725.01 current USD per square kilometre | +24.3% |
| 1973 | 909.31 current USD per square kilometre | +25.4% |
| 1974 | 1,014 current USD per square kilometre | +11.5% |
| 1975 | 1,422 current USD per square kilometre | +40.3% |
| 1976 | 1,369 current USD per square kilometre | -3.7% |
| 1977 | 1,516 current USD per square kilometre | +10.8% |
| 1978 | 1,664 current USD per square kilometre | +9.7% |
| 1979 | 2,110 current USD per square kilometre | +26.8% |
| 1980 | 2,868 current USD per square kilometre | +35.9% |
| 1981 | 2,597 current USD per square kilometre | -9.5% |
| 1982 | 2,774 current USD per square kilometre | +6.8% |
| 1983 | 2,972 current USD per square kilometre | +7.1% |
| 1984 | 2,712 current USD per square kilometre | -8.7% |
| 1985 | 2,992 current USD per square kilometre | +10.3% |
| 1986 | 4,016 current USD per square kilometre | +34.2% |
| 1987 | 4,801 current USD per square kilometre | +19.5% |
| 1988 | 5,595 current USD per square kilometre | +16.6% |
| 1989 | 5,800 current USD per square kilometre | +3.7% |
| 1990 | 7,030 current USD per square kilometre | +21.2% |
| 1991 | 7,226 current USD per square kilometre | +2.8% |
| 1992 | 6,816 current USD per square kilometre | -5.7% |
| 1993 | 5,304 current USD per square kilometre | -22.2% |
| 1994 | 5,766 current USD per square kilometre | +8.7% |
| 1995 | 6,267 current USD per square kilometre | +8.7% |
| 1996 | 6,638 current USD per square kilometre | +5.9% |
| 1997 | 6,392 current USD per square kilometre | -3.7% |
| 1998 | 6,434 current USD per square kilometre | +0.7% |
| 1999 | 5,430 current USD per square kilometre | -15.6% |
| 2000 | 5,116 current USD per square kilometre | -5.8% |
| 2001 | 4,857 current USD per square kilometre | -5.1% |
| 2002 | 5,290 current USD per square kilometre | +8.9% |
| 2003 | 8,126 current USD per square kilometre | +53.6% |
| 2004 | 9,498 current USD per square kilometre | +16.9% |
| 2005 | 9,847 current USD per square kilometre | +3.7% |
| 2006 | 10,288 current USD per square kilometre | +4.5% |
| 2007 | 10,841 current USD per square kilometre | +5.4% |
| 2008 | 13,024 current USD per square kilometre | +20.1% |
| 2009 | 12,967 current USD per square kilometre | -0.4% |
| 2010 | 12,232 current USD per square kilometre | -5.7% |
| 2011 | 13,490 current USD per square kilometre | +10.3% |
| 2012 | 12,976 current USD per square kilometre | -3.8% |
| 2013 | 13,693 current USD per square kilometre | +5.5% |
| 2014 | 13,115 current USD per square kilometre | -4.2% |
| 2015 | 11,185 current USD per square kilometre | -14.7% |
| 2016 | 11,237 current USD per square kilometre | +0.5% |
| 2017 | 11,290 current USD per square kilometre | +0.5% |
| 2018 | 12,354 current USD per square kilometre | +9.4% |
| 2019 | 11,961 current USD per square kilometre | -3.2% |
| 2020 | 12,728 current USD per square kilometre | +6.4% |
| 2021 | 12,606 current USD per square kilometre | -1.0% |
| 2022 | 14,629 current USD per square kilometre | +16.0% |
| 2023 | 19,503 current USD per square kilometre | +33.3% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 462.46 current USD per square kilometre | 345.88 current USD per square kilometre | 506.92 current USD per square kilometre | 9 |
| 1970s | 1,181 current USD per square kilometre | 501.96 current USD per square kilometre | 2,110 current USD per square kilometre | 10 |
| 1980s | 3,713 current USD per square kilometre | 2,597 current USD per square kilometre | 5,800 current USD per square kilometre | 10 |
| 1990s | 6,330 current USD per square kilometre | 5,304 current USD per square kilometre | 7,226 current USD per square kilometre | 10 |
| 2000s | 8,985 current USD per square kilometre | 4,857 current USD per square kilometre | 13,024 current USD per square kilometre | 10 |
| 2010s | 12,353 current USD per square kilometre | 11,185 current USD per square kilometre | 13,693 current USD per square kilometre | 10 |
| 2020s | 14,866 current USD per square kilometre | 12,606 current USD per square kilometre | 19,503 current USD per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Finland
- 51 Jamaica 21,270 current USD per square kilometre compare
- 52 Latvia 20,148 current USD per square kilometre compare
- 53 Dominican Republic 19,636 current USD per square kilometre compare
- 55 Oman 18,907 current USD per square kilometre compare
- 56 Sri Lanka 18,846 current USD per square kilometre compare
- 57 Ireland 18,424 current USD per square kilometre compare
More public sector data for Finland
- Arms imports 64.00 million SIPRI trend indicator values (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), per capita 11.39 SIPRI trend indicator values per person (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), per unit of GDP 0.0002 SIPRI trend indicator values per US$ of GDP (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), annual growth rate 72.97 % change on previous year (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), gaps filled 64.00 million SIPRI trend indicator values (2024)
- Military expenditure (current USD), per capita 1,243 current USD per person (2024)
- Military expenditure (current USD), per unit of GDP 0.0234 current USD per US$ of GDP (2024)
- Military expenditure (current USD), annual growth rate 17.88 % change on previous year (2024)
- Military expenditure (current USD), gaps filled 6.99 billion current USD (2024)
- Arms imports (SIPRI trend indicator values), per square kilometre 121.73 SIPRI trend indicator values per square kilometre (2023)
Frequently asked questions
- What is military expenditure (current usd), per square kilometre in Finland?
- Military expenditure (current usd), per square kilometre in Finland was 19,503 current USD per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest military expenditure (current usd), per square kilometre recorded in Finland?
- The highest recorded value was 19,503 current USD per square kilometre in 2023.
- What is the lowest military expenditure (current usd), per square kilometre recorded in Finland?
- The lowest recorded value was 345.88 current USD per square kilometre in 1961.
- How does Finland rank for military expenditure (current usd), per square kilometre?
- Finland ranks 54th out of 166 countries with data for 2023.
- Is military expenditure (current usd), per square kilometre rising or falling in Finland?
- Over the last ten years it is up 42.4%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Finland data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Military expenditure (current USD), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Military expenditure (current USD) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Military expenditure (current USD) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Military expenditure SIPRI Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Military expenditure (current USD) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.